Винтовой компрессор Airpol NB PR 132
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 11,00 ÷ 22,0 |
10,80 ÷ 21,7 |
8,0 ÷ 15,9 |
7,7 ÷ 15,3 |
Масса | кг | 2 600 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2760x1550x1760 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G2 1/2 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 200 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 83 | |||
Винтовая пара | OS163 | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 19 500 | |||
Мощность двигателя | кВт | 132 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 4 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x150 | |||
Защита питания | А | 300 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

