Винтовой компрессор Airpol NB PR 160
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 12,8 ÷ 25,7 |
11,9 ÷ 23,8 |
9,2 ÷ 18,3 |
8,8 ÷ 17,5 |
Масса | кг | 3 400 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3000x1700x2000 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G2 1/2 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 400 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 83 | |||
Винтовая пара | CF128LG | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 24 000 | |||
Мощность двигателя | кВт | 160 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 5,50 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x185 | |||
Защита питания | А | 350 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |
![Компрессор Airpol NB PR 160 Компрессор Airpol NB PR 160](images/compressor-airpol-nbpr160.jpg)
![Компрессор Airpol NB PR 160 Компрессор Airpol NB PR 160](images/compressor-airpol-nbpr160t.jpg)