Винтовой компрессор Airpol NB PR 250
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 20,2 ÷ 40,3 |
18,0 ÷ 35,9 |
15,4 ÷ 30,80 |
14,7 ÷ 29,4 |
Масса | кг | 5 200 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3000x1700x2000 | |||
Присоединение сжатого воздуха | DN 100 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 400 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 85 | |||
Винтовая пара | CF180G2 | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 37 000 | |||
Мощность двигателя | кВт | 250 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 7,5 | |||
Сечение провода | мм2 | 2x(5x120) | |||
Защита питания | А | 500 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

