Винтовой компрессор Airpol NB PR 45
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 3,7 ÷ 7,4 |
3,5 ÷ 7,0 |
2,8 ÷ 5,6 |
2,3 ÷ 4,6 |
Масса | кг | 1 200 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2000x1300x1400 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G1 1/2 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 000 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 75 | |||
Винтовая пара | CF90G / OS110 | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 7 000 | |||
Мощность двигателя | кВт | 45 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 1,50 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x35 | |||
Защита питания | А | 100 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

