Винтовой компрессор Airpol NB PR 75
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 6,2 ÷ 12,3 |
5,9 ÷ 11,8 |
4,8 ÷ 9,6 |
4,4 ÷ 8,8 |
Масса | кг | 1 900 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2490x1430x1540 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G2 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 000 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 83 | |||
Винтовая пара | CF128G / CF128R | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 11 700 | |||
Мощность двигателя | кВт | 75 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 4 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x50 | |||
Защита питания | А | 160 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

