Винтовой компрессор Airpol NB PR 55
| Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
| Производительность | м3/мин | 4,2 ÷ 8,3 |
4,3 ÷ 8,5 |
3,2 ÷ 6,4 |
3,0 ÷ 5,9 |
| Масса | кг | 1 300 | |||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2000x1300x1400 | |||
| Присоединение сжатого воздуха | G1 1/2 | ||||
| Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 000 | |||
| Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
| Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
| Уровень шумового воздействия | dB(A) | 75 | |||
| Винтовая пара | B201 | ||||
| Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 8 700 | |||
| Мощность двигателя | кВт | 55 | |||
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | 1 500 | ||
| Напряжение сети | В | 400 | |||
| Мощность двигателя вентилятора | кВт | 1,50 | |||
| Сечение провода | мм2 | 5x50 | |||
| Защита питания | А | 125 | |||
| Тип запуска | звезда / треугольник | ||||




