Винтовой компрессор Airpol NB PR 37
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 2,9 ÷ 5,8 |
2,6 ÷ 5,2 |
2,2 ÷ 4,3 |
1,9 ÷ 3,8 |
Масса | кг | 880 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 1700x1200x1200 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G1 1/4 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 800 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 75 | |||
Винтовая пара | CF75 | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 5 900 | |||
Мощность двигателя | кВт | 37 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 1,50 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x25 | |||
Защита питания | А | 80 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

